Vergleichstest 3 Generationen von Laptops
Persönlich gebrauchte Laptops von 1996, 1998 und 2000 im großen Vergleichstest der Generationen. Was hat sich alles in der Laptoptechnik in 4 Jahren verändert.
| Name | Gericom Modular |
Gericom Overdose |
Gericom Silver Seraph |
| Alias | TI Extensa 570 |
Kapok 6200 |
Compal 30T5 |
| Bildschirm |
DSTN SVGA
| TFT SVGA
| TFT XVGA
| | Größe | 11.3" | 12.1" | 13.3" |
| CPU | 100 MHz | Tillamock mobil 200 MHz | mobil Celeron 500 |
| RAM | 24 MB | 64 MB | 256 MB |
| Harddisk | 1.08 GB | 3.2 GB | 18 GB |
| Akku | NiMh | Lithium Ion | Lithium Ion |
| V | 8.4V | 10.8 V | 10.8 V |
| mAh | 4000 mAh | 4050 mAh | 4500 mAh |
| Wh | 33.6 Wh | 43.7 Wh | 48.6 Wh |
| Akkus | max 2 | max 2 | max 2 |
| maximale Laufzeit | 3 h | 6 h | 7 h |
| Caradapter | 0.03 A * | 0.19A | 0.03A |
| Suspend to RAM | 0.76 A | 0.49 A | 0.14 A |
| Warten auf Benutzer | 1.35 A | 1.55 A | 1.26 A |
| MP3 von Harddisk | 1.6.....1.7 A | 1.9.....2.0 A | 1.4.....1.6 A |
| ZIP Komprimieren | 1.6.....1.9 A | 1.9.....2.1 A | 2.2.....2.3 A |
| POV Benchmark
| 682 Sekunden | 222 Sekunden | 70 Sekunden |
|