Vergleich Acer Travelmate 800 gegen Vorgänger
Schneller und sparsamer wurde der neue Notebook gegenüber seinen Vorgänger. Nachdem es 2002 keinen würdigen Nachfolger gab, ist jetzt endlich ein ordentlicher Neuer gefunden.
| Name | Gericom Silver Seraph |
Acer Travelmate 800 |
| Bildschirm |
TFT 1024 x 768
| TFT 1400 x 1050 |
| Größe | 13.3" | 15.1" |
| CPU | mobil Celeron 500 MHz | Intel mobile 1300 MHz |
| RAM | 256 MB | 512 MB |
| Harddisk | 18 GB | 40 GB |
| Caradapter | 0.03 A gleicher Car Adapter in allen Tests |
| Suspend to RAM | 0.14 A | 0.09 A |
| Warten auf Benutzer | 1.26 A | 1.18 A |
| POV Benchmark
| 70 Sekunden | 20 Sekunden |
| Strom | 2.1 A | 2.45 A |
| Energieverbrauch | 506 mWh | 170 mWh |
| DVD Fullscreen | 2.3 A | 1.8 A |
Der neue Intel mobil Prozessor Banias Centrino ist ein enormer Fortschritt. Die Messwerte zum Stromverbrauch waren 2002 typisch für Low Volt Pentium III Notebooks.
|
|
|